Robotmaaier ontworpen voor professioneel wagenparkgebruik. Volledig uitgerust model met Husqvarna EPOS-geleiding met transportpaden, AppDrive en nauwkeurig gebiedsbeheer. Met virtuele grenzen kunt u verschillende werkgebieden met verschillende instellingen definiëren en tijdelijke verblijfszones instellen. Verwerkt alle soorten gazons, navigeert door nauwe doorgangen en beheert hellingen tot 45% (24°) met perfecte maairesultaten – zelfs in regenachtige omstandigheden. EPOS-referentiestation vereist.
€6.399,00 Verkoopprijs incl. BTW
Kies een product variant
Vragen of hulp bij uw keuze?
E-mail of bel 02 720 57 19
Product naam kort | AUTOMOWER® 550 EPOS™ |
---|---|
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
Type brandstof | Accu |
Maaibreedte | 24 cm |
Aandrijving | Accu |
Gps diefstal volgsysteem | Yes |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 45% |
Capaciteit werkgebied | 1.25 acre |
Artikel nettogewicht | 22200 g |
Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet |
Aantal batterijen accu | 2 stuks |
Accu capaciteit | 10 Ah |
Accu gewicht | 3.086 lbs |
Accufabrikant | BMZ |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Husqvarna Fleet Services |
Artikel brutogewicht | 26800 g |
Artikel omschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Battery | Ja |
Battery voltage max | 21 V |
Beschermingsindex ip code | IPX4 |
Botssensor | Ja |
Capaciteit werkgebied systematisch normale kwalite | 3.7 acre |
Capaciteit werkgebied systematisch professionele k | 2.5 acre |
Capaciteit werkgebied systematisch professionele s | 1.25 acre |
Carrosserie | ASA plastic |
Ce gecertificeerd | Ja |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Cellular |
Dubbele snijrichting | Ja |
Electric protection class charging station | IPX1 |
Electric protection class lawnmower | IPX4 |
Electric protection class power supply | IPX4 |
Energieverbruik tijdens maaien | 35 W |
Extra messen | 6 stuks |
Firmware update | FOTA |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 63 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 65 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 5000 m² |
Generieke krachtbron | ACCU |
Generieke naam kort | ROBOTIC LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generieke naam producten | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoofdsignaal | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Ja |
Informatie paneel | None |
Installatie slot | Nee |
Integration test value | MPIM Included Script |
Kleurcodering | Grijs, Oranje |
Koplampen | Ja |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 7:00 AM |
Laagspanningskabel | 10 m |
Maaicapaciteit per uur | 208 m² |
Maaihoogte mm max | 60 mm |
Maaihoogte mm min | 20 mm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
Maaitijd op een lading | 210 min |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 15% |
Maximale helling in het werkgebied | 24 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 9 ° |
Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
Model alleen integratie | AM550 EPOS |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 60 min |
Pin code | Ja |
Product model id | A00001549 |
Afmeting lxbxh breedte | 56 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 32 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 72 cm |
Skid plate | Ja |
Smart home integratie | Ja |
Software update mogelijkheid | Ja |
Soort grens | Virtual |
Spanning | 18 V |
Temps actif maxi | 24 h |
Tijdslot | Nee |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Professional User Interface/App |
Type | Geïntegreerde |
Utilized battery capacity | 8 Ah |
Variantbeschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Verpakkingsbreedte | 600 mm |
Verpakkingshoogte | 380 mm |
Verpakkingslengte | 930 mm |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Nee |
Volgt geleidingskabel | Virtual transport path |
Wielborstels | Ja |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | EPOS guidance |
Artno | 970465312 |
Accu | |
Type accu | Li-Ion |
---|
Leuvensesteenweg 542 planet II E
1930 Zaventem