Automower® 320 NERA, een krachtig model voor gazons tot 2200 m², biedt een eersteklas maaiervaring, robuust ontwerp en betrouwbare werking. De gepatenteerde niet-vaste vooras verhoogt de wendbaarheid en verbetert de prestaties op ruw terrein op hellingen tot 50%. Precisiemaaien is mogelijk via draadloze installatie met de Husqvarna EPOS™ Plug-in Kit en Automower® Connect-toegang vanaf uw smartphone. Geoptimaliseerde prestaties met automatische software-updates met FOTA (Firmware Over The Air).
€2.869,00 Verkoopprijs incl. BTW
Product naam kort | Automower® 320 NERA |
---|---|
Gtin 13 ean | 7,33E+12 |
Type brandstof | Accu |
Maaibreedte | 24 cm |
Aandrijving | Accu |
Gps diefstal volgsysteem | No |
Maximaal niveauverschil in werkgebied | 50% |
Capaciteit werkgebied | 0.55 acre |
Artikel nettogewicht | 17725 g |
Aandrijving motortype | Brushless DC motor (BLDC) – UltraQuiet |
Aantal batterijen accu | 1 stuks |
Accu capaciteit | 5 Ah |
Accu gewicht | 1.477 lbs |
Accufabrikant | Husqvarna |
Accuspanning | 18 V |
Alarm | Ja |
App gestuurd | Automower® Connect |
Artikel brutogewicht | 21830 g |
Battery | Ja |
Battery voltage max | 21 V |
Beschermingsindex ip code | IPX5 |
Botssensor | Ja |
Box print | 1 Kleurenprint (Brown Box) |
Carrosserie | ASA plastic |
Ce gecertificeerd | Ja |
Draadloze connectie | Bluetooth®, Wi-Fi |
Dubbele snijrichting | Ja |
Energieverbruik tijdens maaien | 15 W |
Extra messen | 6 stuks |
Firmware update | FOTA |
Geluidsniveau gemeten geluiddsniveau | 58 dB(A) |
Geluidsniveau waargenomen | 58 dB(A) |
Gemiddeld energieverbruik bij maximaal gebruik | 2200 m² |
Generieke krachtbron | ACCU |
Generieke naam kort | ROBOTIC LAWN MOWER |
Generieke naam lang | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Generieke naam producten | ROBOTIC LAWN MOWER | LAWN MOWER, ROBOTIC |
Grensdraad | 0 m |
Hefsensor | Ja |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hoofdsignaal | Ja |
Hypergevoelige sensoren | Nee |
Informatie paneel | Color Display TFT 2,8” QVGA |
Integration test value | MPIM Included Script |
Kleurcodering | Grijs |
Koplampen | Nee |
Krammen | 0 stuks |
Laad station | Ja |
Laadstroom | 2.2 A |
Laagspanningskabel | 10 m |
Maaicapaciteit per uur | 90 m² |
Maaihoogte mm max | 60 mm |
Maaihoogte mm min | 20 mm |
Maaihoogten instelling | Electric |
Maaisysteem | 3 pivoting razor blades |
Maaitijd op een lading | 180 min |
Maximaal niveauverschil voor grensdraad | 25% |
Maximale helling in het werkgebied | 27 ° |
Maximale helling prestaties bij de grens | 14 ° |
Mes motortype | Brushless DC motor (BLDC) |
Model alleen integratie | AM320 NERA |
Narrowest passage | 60 cm |
Navigatie systeem | Onregelmatig |
Oplaadsysteem | Automatisch |
Oplaadtijd | 75 min |
Pin code | Ja |
Product met designprijs | Nee |
Product model id | A00002019 |
Afmeting lxbxh breedte | 54 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 28 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 75 cm |
Remote starting points | 5 |
Skid plate | Ja |
Smart home integratie | Ja |
Soort grens | Wire |
Temps actif maxi | 24 h |
Tijdslot | Nee |
Timer | Ja |
Toetsenbord | Jogwheel, display and status LED:s/App |
Type | Geïntegreerde |
Utilized battery capacity | 4.0 Ah |
Variantbeschrijving | DE, AT, SI, FR, BE, NL |
Verpakkingsbreedte | 600 mm |
Verpakkingshoogte | 390 mm |
Verpakkingslengte | 1000 mm |
Voedingseenheid | Ja |
Volgt begrenzingskabel | Ja |
Volgt geleidingskabel | 2 |
Wielborstels | Nee |
Wielprofielen | Medium |
Zoeksysteem | Quad zoekopdracht |
Artno | 970535112 |
Accu | |
Type accu | Li-Ion |
---|
Leuvensesteenweg 542 planet II E
1930 Zaventem