Lichtgewicht, gemakkelijk te gebruiken en stille batterijblazer. Door eenvoudig op het toetsenbord te tikken, start de machine te allen tijde onmiddellijk en de cruise control betekent volledige focus op het wegblazen van bladeren en vuil. De blower heeft ook een boost-vermogensmodus die je een beetje extra kracht geeft wanneer dat nodig is.
€389,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | 320iB |
Aandrijving | Battery |
Aantal accus inbegrepen | -- |
Artikel brutogewicht | 4223 g |
Artikel nettogewicht | 2860 g |
Artikel omschrijving | Geen batterij, geen lader |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Nee |
Battery and charger included | Nee |
Battery voltage max | 40 V |
Blaas kracht | 9 N |
Blaas kracht boost mode | 13 N |
Buisdiameter | 69 mm |
Buislengte | 425 mm |
Cardboard | 5365 g |
Ce gecertificeerd | Ja |
Cs available from | 1-1-2019 |
Dagelijkse trillingen aeqv | 0.55 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 2 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 0.4 m/s² |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Corded |
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 0.7 m/s² |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | Yes |
Geluidsdrukniveau lwa | 96 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 81 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 95 dB(A) |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | BLAZER |
Generieke naam lang | BLAZER |
Generieke naam producten | BLAZER | BLAZER |
Hcp battery series subgroups | i-Series |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Versatile use |
Hus product class subgroup | Part-time Use |
Integration test value | Resend to UK because of -- |
Irp net | 193.74 |
Irp rrp | 322.9 |
Lucht snelheid boost mode | 54 m/s |
Luchtsnelheid rond mondstuk | 44 m/s |
Luchtsnelheid | 46 m/s |
Luchtsnelheid boost mode rond mondstuke | 54 m/s |
Luchtstroom door behuizing | 750 m³/h |
Luchtstroom door buis | 648 m³/h |
Luchtstroom door buis boost mode | 744 m³/h |
Luchtstroom in behuizing | 12.5 m³/min |
Luchtstroom in de buis | 10.8 m³/min |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Merk | Husqvarna |
Metal total | 0 g |
Model alleen integratie | 320iB Mark II |
Modelnaam acculader | -- |
Motortype | BLDC (borstelloos) |
Paper cardboard total | 5365 g |
Pe total | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 0 g |
Power source | Battery |
Product model id | A00000040 |
Product usage | Versatile use |
Afmeting lxbxh breedte | 12 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 27 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 90 cm |
Ps eps hips total | 0 g |
Technisch platvorm | 536LiB |
Type brandstof | Battery |
Un number | Not applicable |
Usage classification | Advanced |
Valid serial number formats | YYYYWW00001 |
Variantbeschrijving | No battery, no charger |
Verpakkingsbreedte | 300 mm |
Verpakkingshoogte | 645 mm |
Verpakkingslengte | 300 mm |
Verpakkingsvolume | 58.05 dm³ |
Weee classified | Yes |
Artno | 967915402 |
Accu | |
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Gebruiksduur accu vrijloop met save geactivateerd | 26 min |
Gewicht zonder accu | 2.4 kg |
Modelnaam accu | -- |
Type accu | Li-Ion |
Leuvensesteenweg 542 planet II E
1930 Zaventem