Husqvarna 215iHD45 is a double-sided battery hedge trimmer, ideal for any type of hedge. Lightweight and well-balanced, this battery hedge trimmer is very easy to start and use, built with premium quality in design, cutting performance, and durability. Equipped with our updated digital user interface , an all-metal gearbox, and a maintenance-free brushless electric motor powerful enough to cut even the thicker branches.
€249,00 Verkoopprijs incl. BTW
Gtin 13 ean | 7,39E+12 |
---|---|
Product naam kort | 215iHD45 zonder accu en lader |
Aanbevolen maximale tak diameter | 25 mm |
Aandrijving | Battery |
Aantal accus inbegrepen | -- |
Accu capaciteit | 2 Ah |
Accu gewicht | 0.7 kg |
Accufabrikant | BMZ |
Article packaging type | Corrugated box |
Artikel brutogewicht | 4480 g |
Artikel nettogewicht | 2560 g |
Artikel omschrijving | EU & ROW, bare product no battery no charger |
Artikel type | Finished Product |
Battery | Nee |
Battery voltage max | 40 V |
Cardboard | 960 g |
Ce gecertificeerd | Ja |
Centrale cs tonen van | 1-10-2021 |
Connected digital function set calc | Premium : N/A N/A |
Cs available from | 13-12-2021 |
Dagelijkse trillingen aeqv | 2.1 m/s² |
Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 1 h |
Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 2.1 m/s² |
Division owner | Husqvarna |
Draadloze connectie | Not applicable |
Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 1.7 m/s² |
Full length including cutting equipment | 102 cm |
Gebruik nieuwe verkoopgegevens van het land | No |
Geluidsdruk 15m | 0 dB(A) |
Geluidsdrukniveau lwa | 90 dB(A) |
Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 79 dB(A) |
Geluidsniveau gemeten | 87 dB(A) |
Generieke krachtbron | Battery |
Generieke naam kort | HEDGE TRIMMER |
Generieke naam lang | HEDGE TRIMMER, BATTERY |
Generieke naam producten | HEDGE TRIMMER | HEDGE TRIMMER, BATTERY |
Gewicht zonder accu | 3.2 kg |
Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
Hus gebruik | Occasional use |
Hus product class subgroup | Occasional Use |
Identificatie label type | PNC/Serial |
Integration test value | reapproval/MLi |
Irp net | 153 |
Irp rrp | 251.65 |
Maateenheid | Piece/Each |
Master pack cardboard | 0 g |
Master pack paper | 0 g |
Master pack paper cardboard | 0 g |
Master pack plastic | 0 g |
Merk | Husqvarna |
Meslengte | 45 cm |
Metal total | 0 g |
Metal aluminium | 0 g |
Metal ferrous | 0 g |
Metal ferrous 5l | 0 g |
Model alleen integratie | 215iHD45 |
Modelnaam acculader | -- |
Motortype | BLDC (borstelloos) |
Overbrengingsverhouding | 13 |
Paper | 0 g |
Paper cardboard total | 960 g |
Pe foil | 0 g |
Pe rigid | 0 g |
Pe total | 0 g |
Pet rigid | 0 g |
Pet rigid 5l | 0 g |
Pet total | 0 g |
Plastic foil | 0 g |
Plastic rigid | 0 g |
Plastic total | 0 g |
Power source | Battery |
Product model id | A00002032 |
Product usage | Occasional use |
Afmeting lxbxh breedte | 25 cm |
Afmeting lxbxh hoogte | 18 cm |
Afmeting lxbxh lengte | 102 cm |
Ps eps hips | 0 g |
Ps eps hips 5l | 0 g |
Ps eps hips total | 0 g |
Snijsnelheid | 3000 sneden/min |
Tandmes opening | 33 mm |
Technisch platvorm | 136LiHD |
Trillingen stuur | 1.5 m/s² |
Type brandstof | Battery |
Type duwboom | Ergonomic handle |
Un number | Not applicable |
Valid serial number formats | YYYYWW0001 |
Variantbeschrijving | Bare product, No battery, No Charger |
Verpakkingsbreedte | 255 mm |
Verpakkingshoogte | 183 mm |
Verpakkingslengte | 1060 mm |
Verpakkingsvolume | 49 dm³ |
Weee classified | Yes |
Wood nature pac | 0 g |
Artno | 970536501 |
Accu | |
Accuspanning | 36 V |
---|---|
Modelnaam accu | -- |
Type accu | Li-Ion |
Leuvensesteenweg 542 planet II E
1930 Zaventem